HUNTER Tracergas - 251230
Beschreibung
Technische Daten
| Anzeige | LCD Grafikdisplay mit 240 x 160 Pixel; mit Touch-Funktionalität; beleuchtet; Anzeige von Messwert, Maximalwert und Balkendiagramm |
|---|---|
| Stromversorgung | Lithium-Ionen 3,6 V, 6.700 mAh |
| Laden | Netzgerät 230 V oder KFZ-Adapter, 12 V, ca. 5 Stunden |
| Betriebszeit (ohne Beleuchtung) | > 10 Stunden (ohne Beleuchtung) |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Datenspeicher | > 2.000.000 Messwerte |
| Schutzart | IP52 |
| Abmessungen | 205 x 105 x 86 mm inkl. Anschlussnippel |
| Gewicht | ca. 1.115 g |
| Wirkprinzip | Halbleiter, Wärmeleitfähigkeit |
| Messbereiche |
0 bis 1.000 ppm H2, Auflösung: bis zu 0,1 ppm 0,1 bis 5,0 Vol.% H2, Auflösung: 0,1 Vol.% |
| Pumpenleistung |
> 40 l/h, > 300 mbar |







